מעבר כרם-שלום:
שעות פעילות המעבר:08:00-16:30
| טובין | מס' משאיות | משקל בטון/כמות |
| מזון ותרופות תרומה ירדנית | 12 | 264 |
| קמח | 10 | 314 |
| אורז UNRWA | 8 | 159 |
| שמן | 5 | 140 |
| תרומה מיצרית | 5 | - |
| קמח WFP | 4 | 122 |
| סוכר תרומה מצרית | 3 | 94 |
| תרופות | 3 | 44 |
| תרופות WHO | 3 | 40 |
| סוכר | 2 | 79 |
| קמח תרומה מיצרית | 2 | 88 |
| אורז | 2 | 62 |
| מלח WFO | 1 | 40 |
| אבקת חלב | 1 | 19 |
| אבקת חלב UNRWA | 1 | 15 |
| בייצי רבייה | 1 | 19 (280,000 יח') |
| סה"כ | 63 | 1496 |
פירוט מעבר המשאיות:
פירוט משאיות שתואמו מול משאיות שפרקו בפועל במעבר כרם-שלום:
| טובין | משאיות שתואמו | משאיות שפרקו בפועל |
| מזון ותרופות תרומה ירדנית | 12 | 12 |
| קמח | 10 | 10 |
| אורז UNRWA | 9 | 8 |
| שמן | 5 | 5 |
| תרומה מיצרית | 5 | 5 |
| קמח WFP | 4 | 4 |
| סוכר תרומה מצרית | 3 | 3 |
| תרופות | 3 | 3 |
| תרופות WHO | 3 | 3 |
| סוכר | 3 | 2 |
| קמח תרומה מיצרית | 2 | 2 |
| אורז | 2 | 2 |
| מלח WFO | 1 | 1 |
| אבקת חלב | 1 | 1 |
| אבקת חלב UNRWA | 1 | 1 |
| בייצי רבייה | 1 | 1 |
| תרופות UNICEF | 1 | 0 |
| סה"כ | 66 | 63 |
0 comments:
Post a Comment